根據公司招聘高校畢業(yè)生工作程序和招聘考試結果,現將2021年招聘高校畢業(yè)生體檢、簽訂就業(yè)協(xié)議有關(guān)事宜通知如下:
一、 人員范圍
1. 參加統一考試公布錄用人員;
2. 校園直錄畢業(yè)生中體檢、簽訂就業(yè)協(xié)議未辦結人員。
二、體檢及簽訂就業(yè)協(xié)議安排
體檢、簽訂就業(yè)協(xié)議全程需要約兩天時(shí)間,請畢業(yè)生做好行程安排。參加體檢人員須攜帶一寸彩色照片一張、身份證原件及畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議提前到公司博士后樓(A樓)3樓人力資源部316房間領(lǐng)取體檢表。在規定時(shí)間內不參加體檢者視為放棄錄用資格,如有特殊情況須提前向公司說(shuō)明。
畢業(yè)生須在公司指定的醫院進(jìn)行體檢,不接受其他醫院的體檢結果。體檢時(shí)間:2021年3月1日-2021年3月17日。
三、注意事項
1.受新冠疫情影響,為避免人員聚集,畢業(yè)生須在指定的日期內參加體檢,保持空腹狀態(tài)(周六周日醫院不上班)。
2.統一考試錄用人員具體安排見(jiàn)附表, 校園直錄未辦結人員可在規定體檢時(shí)間段內向公司提前電話(huà)預約;
3.武漢大學(xué)、鄭州大學(xué)等實(shí)行網(wǎng)上簽約的國內高校畢業(yè)生以及海外留學(xué)人員不用提供紙質(zhì)就業(yè)協(xié)議。
4 畢業(yè)生應嚴格做好自我防護工作。在公司辦公區和體檢醫院,以及往返交通、住宿中自覺(jué)接受工作人員檢查、登記,并全程佩戴好口罩。畢業(yè)生在體檢、簽訂就業(yè)協(xié)議過(guò)程中,要避免人員聚集、扎堆,并嚴格按照公司相關(guān)引導要求,在指定的區域等待,按次序開(kāi)展協(xié)議簽訂工作。
附表: 統一考試錄用人員體檢具體時(shí)間日期安排
聯(lián)系電話(huà):0371-66023500
聯(lián)系人:劉老師
黃河勘測規劃設計研究院有限公司
人力資源部
2021年2月19日
附錄
附表:
| 統一考試錄用人員體檢具體時(shí)間日期安排 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 時(shí)間 |
| 1 | 張一多 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.1 |
| 2 | 李舒 | 女 | 西安理工大學(xué) | 碩士 | 3.1 |
| 3 | 徐東坡 | 男 | 中國水利水電科學(xué)研究院 | 碩士 | 3.1 |
| 4 | 王珈珞 | 男 | 英國??巳卮髮W(xué) | 碩士 | 3.1 |
| 5 | 徐乾順 | 男 | 華中科技大學(xué) | 碩士 | 3.1 |
| 6 | 皇甫嘉誠 | 男 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 碩士 | 3.1 |
| 7 | 王雪 | 女 | 河海大學(xué) | 碩士 | 3.2 |
| 8 | 董藝 | 女 | 河海大學(xué) | 碩士 | 3.2 |
| 9 | 程然 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.2 |
| 10 | 禹晴 | 女 | 華中農業(yè)大學(xué) | 碩士 | 3.2 |
| 11 | 趙越 | 男 | 英國卡迪夫大學(xué) | 碩士 | 3.2 |
| 12 | 董映 | 男 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 碩士 | 3.2 |
| 13 | 嚴濤 | 男 | 西安理工大學(xué) | 碩士 | 3.3 |
| 14 | 李洋 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.3 |
| 15 | 劉錦宇 | 女 | 中國農業(yè)大學(xué) | 碩士 | 3.3 |
| 16 | 汪夢(mèng)涵 | 女 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.3 |
| 17 | 吳修宇 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.3 |
| 18 | 趙夢(mèng)婷 | 女 | 河海大學(xué) | 碩士 | 3.3 |
| 19 | 楊丹 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.4 |
| 20 | 陳宇鵬 | 男 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 碩士 | 3.4 |
| 21 | 丁躍 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.4 |
| 22 | 王婧雯 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.4 |
| 23 | 王孜宇 | 男 | 英國謝菲爾德大學(xué) | 碩士 | 3.4 |
| 24 | 徐得水 | 男 | 美國辛辛那提大學(xué) | 碩士 | 3.4 |
| 25 | 李解 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.5 |
| 26 | 趙文靖 | 女 | 華中農業(yè)大學(xué) | 碩士 | 3.5 |
| 27 | 王潔麗 | 女 | 武漢大學(xué) | 碩士 | 3.5 |
| 28 | 李懷龍 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 碩士 | 3.5 |
| 29 | 楊林 | 男 | 蘭州交通大學(xué) | 碩士 | 3.5 |
| 30 | 王盼娣 | 女 | 西南交通大學(xué) | 碩士 | 3.5 |
| 31 | 崔博文 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.8 |
| 32 | 楊亞飛 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 碩士 | 3.8 |
| 33 | 崔義 | 男 | 北京林業(yè)大學(xué) | 碩士 | 3.8 |
| 34 | 程珂 | 女 | 河南農業(yè)大學(xué) | 碩士 | 3.8 |
| 35 | 蘇暢 | 女 | 福州大學(xué) | 碩士 | 3.8 |
| 36 | 溫方正 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.8 |
| 37 | 李納 | 女 | 中原工學(xué)院 | 碩士 | 3.9 |
| 38 | 蔡松 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.9 |
| 39 | 羅丹 | 女 | 中南大學(xué) | 碩士 | 3.9 |
| 40 | 董鵬翼 | 男 | 河海大學(xué) | 碩士 | 3.9 |
| 41 | 姚德勝 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.9 |
| 42 | 吳岱諠 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.9 |
| 43 | 馬騰耀 | 男 | 南京大學(xué) | 碩士 | 3.10 |
| 44 | 田樺林 | 男 | 武漢大學(xué) | 碩士 | 3.10 |
| 45 | 任志文 | 男 | 中南大學(xué) | 碩士 | 3.10 |
| 46 | 顏永豪 | 男 | 江蘇海洋大學(xué) | 碩士 | 3.10 |
| 47 | 宣曄 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 碩士 | 3.10 |
| 48 | 白興宇 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 碩士 | 3.10 |
| 49 | 趙旗 | 男 | 長(cháng)安大學(xué) | 碩士 | 3.11 |
| 50 | 趙珺 | 女 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.11 |
| 51 | 陳建營(yíng) | 男 | 西南交通大學(xué) | 碩士 | 3.11 |
| 52 | 杜卓 | 男 | 太原理工大學(xué) | 碩士 | 3.11 |
| 53 | 趙永勝 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.11 |
| 54 | 魏萍 | 女 | 南京水利科學(xué)研究院 | 碩士 | 3.11 |
| 55 | 張岳巖 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 碩士 | 3.12 |
| 56 | 王治中 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.12 |
| 57 | 段瑞豐 | 男 | 北京科技大學(xué) | 碩士 | 3.12 |
| 58 | 安博文 | 男 | 北京理工大學(xué) | 碩士 | 3.12 |
| 59 | 朱燕 | 女 | 加拿大約克大學(xué) | 碩士 | 3.12 |
| 60 | 代安瀾 | 女 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 碩士 | 3.12 |
| 61 | 肖陳祺徽 | 女 | 喬治華盛頓大學(xué) | 碩士 | 3.15 |
| 62 | 陳家琦 | 男 | 英國謝菲爾德大學(xué) | 碩士 | 3.15 |
| 63 | 冀銘希 | 男 | 黑龍江八一農墾大學(xué) | 碩士 | 3.15 |
| 64 | 牛沖 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.15 |
| 65 | 李文欣 | 男 | 西安理工大學(xué) | 碩士 | 3.15 |
| 66 | 王毓浩 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.15 |
| 67 | 王晶陽(yáng)子 | 女 | 布里斯托大學(xué) | 碩士 | 3.16 |
| 68 | 楊經(jīng) | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.16 |
| 69 | 陳新巖 | 男 | 西安理工大學(xué) | 碩士 | 3.16 |
| 70 | 劉賓 | 男 | 華北水利水電大學(xué) | 碩士 | 3.16 |
| 71 | 范娜麗 | 女 | 海軍工程大學(xué) | 碩士 | 3.16 |
| 72 | 王滿(mǎn)想 | 男 | 西南交通大學(xué) | 碩士 | 3.16 |
| 73 | 李越 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士 | 3.17 |
| 74 | 劉浩 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士 | 3.17 |
| 75 | 張漢 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 碩士 | 3.17 |
| 76 | 廖家干 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.17 |
| 77 | 張宏波 | 男 | 鄭州大學(xué) | 碩士 | 3.17 |
| 78 | 田鈺強 | 男 | 西北農林科技大學(xué) | 碩士 | 3.17 |
| 79 | 王海彬 | 男 | 吉林大學(xué) | 碩士 | 3.17 |
