黃河勘測規劃設計研究院有限公司2023年度高校畢業(yè)生需求計劃表
發(fā)布日期:2022-09-29
編輯:人力資源部
來(lái)源:
【字體大?。? 大 中 小 】
打印
| 黃河勘測規劃設計研究院有限公司2023年度高校畢業(yè)生需求計劃表 | ||||
| 序號 | 需求專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 需求數量 | 學(xué)歷要求 | 備注 |
1 | 水利工程/土木水利 | 4 | 博士研究生 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
2 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 博士研究生 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
3 | 林學(xué) | 1 | 博士研究生 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 4 | 水利工程/土木水利/土木工程 | 44 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 5 | 農業(yè)工程/農業(yè)資源與環(huán)境/農業(yè)/水利工程/土木水利 | 9 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 6 | 土木工程 | 13 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 7 | 建筑學(xué) | 4 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 8 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 9 | 環(huán)境科學(xué)與工程/資源與環(huán)境 | 6 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 10 | 林學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 11 | 城鄉規劃學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 12 | 電氣工程/動(dòng)力工程及工程熱物理/能源動(dòng)力 | 9 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 13 | 風(fēng)景園林學(xué)/風(fēng)景園林/藝術(shù) | 8 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 14 | 交通運輸工程/交通運輸 | 3 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 15 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程/地質(zhì)學(xué)/土木工程/資源與環(huán)境 | 9 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 16 | 地理學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 17 | 地球物理學(xué) | 5 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 18 | 礦業(yè)工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 19 | 測繪科學(xué)與技術(shù)/資源與環(huán)境 | 6 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 20 | 計算機科學(xué)與技術(shù)/電子信息 | 4 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 21 | 數學(xué)/計算機科學(xué)與技術(shù)/控制科學(xué)與工程/水利工程/土木水利/土木工程 | 2 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 22 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 23 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全/電子信息 | 2 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 24 | 管理科學(xué)與工程/公共管理/工程管理/工商管理 | 11 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 25 | 安全科學(xué)與工程/資源與環(huán)境 | 5 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 26 | 法學(xué)/法律 | 2 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 27 | 應用經(jīng)濟學(xué)/工商管理/會(huì )計 | 3 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 28 | 水利工程/土木水利 | 2 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 29 | 土木工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 30 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 31 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 32 | 工商管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 合計 | 170 | |||
