黃河勘測規劃設計研究院有限公司2022年度高校畢業(yè)生需求計劃表
發(fā)布日期:2021-09-24
編輯:admin
來(lái)源:人力資源部
【字體大?。? 大 中 小 】
打印
| 黃河勘測規劃設計研究院有限公司2022年度高校畢業(yè)生需求計劃表 | ||||
| 序號 | 需求專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 需求數量 | 學(xué)歷要求 | 備注 |
| 1 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 2 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 2 | 水文與水資源工程 | 2 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 3 | 水工結構 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 4 | 水利水電工程(大體積混凝土溫度控制方向) | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 5 | 城鄉規劃 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 6 | 建筑電氣與智能化/水利工程/土木工程/數字化設計與仿真/大數據管理與應用/機電一體化 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 7 | 土木工程 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 8 | 地質(zhì)工程 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 9 | 巖土工程 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 10 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 11 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 12 | 地球物理學(xué) | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 13 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全/信息安全 | 1 | 博士 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 14 | 水文與水資源工程 | 4 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 15 | 水利水電工程 | 5 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 16 | 土木水利 | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 17 | 農業(yè)水利工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 18 | 工程力學(xué) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 19 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 20 | 建筑電氣與智能化/水利工程/土木工程/數字化設計與仿真/大數據管理與應用/機電一體化 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 21 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 22 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 23 | 風(fēng)景園林 | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 24 | 風(fēng)景園林(景觀(guān)方向) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 25 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 26 | 水土保持與荒漠化防治 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 27 | 管理科學(xué)與工程(工程移民方向)/水利工程(移民方向)/社會(huì )學(xué)(移民方向)/土地資源管理(征地拆遷與移民管理方向) | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 28 | 橋梁工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 29 | 道路與鐵道工程(路線(xiàn)與總體工程方向) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 30 | 道路與鐵道工程(道路規劃方向) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 31 | 港口、海岸及近海工程(水運規劃方向) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 32 | 港口、海岸及近海工程(通航建筑物設計、碼頭、水工結構方向) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 33 | 建筑學(xué) | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 34 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 35 | 城市設計 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 36 | 城鄉規劃 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 37 | 遙感科學(xué)與技術(shù)/地理信息系統 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 38 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 39 | 攝影測量與遙感 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 40 | 測繪工程 | 3 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 41 | 巖土工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 42 | 地球物理學(xué) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 43 | 城市地下空間工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 44 | 測控技術(shù)與儀器/電子信息工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 45 | 工程管理/工程造價(jià) | 5 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 46 | 安全工程 | 3 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 47 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 48 | 計算機語(yǔ)言學(xué) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 49 | 法律 | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 50 | 藝術(shù)學(xué) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州 |
| 51 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州(云河子公司) |
| 52 | 水利信息技術(shù)/水利信息化 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州(云河子公司) |
| 53 | 水利水電工程 | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州(江河子公司) |
| 54 | 信息工程(監測信息化方向) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州(江河子公司) |
| 55 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):鄭州(江河子公司) |
| 56 | 勘查技術(shù)與工程 | 3 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng)(巖土事業(yè)部工程公司/幸福河子公司) |
| 57 | 水利水電工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng)(巖土事業(yè)部工程公司/幸福河子公司) |
| 58 | 巖土工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng)(巖土事業(yè)部工程公司/幸福河子公司) |
| 合計 | 91 | |||
