黃河勘測規劃設計研究院有限公司2021年高校畢業(yè)生需求計劃表
發(fā)布日期:2020-09-30
編輯:2010001
來(lái)源:
【字體大?。? 大 中 小 】
打印
| 黃河勘測規劃設計研究院有限公司2021年高校畢業(yè)生需求計劃表 | ||||
| 序號 | 需求專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 需求數量 | 學(xué)歷要求 | 備注 |
| 1 | 水文學(xué)及水資源 | 2 | 博士 | |
| 2 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 博士 | |
| 3 | 水利工程(農田水利、其他水利規劃、水利工程方向) | 1 | 博士 | |
| 4 | 水環(huán)境相關(guān)專(zhuān)業(yè)或水文與水資源(模型預測) | 1 | 博士 | |
| 5 | 生態(tài)學(xué)(植物生態(tài)學(xué)) | 1 | 博士 | |
| 6 | 地質(zhì)工程(地下工程隧洞) | 1 | 博士 | |
| 7 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 3 | 碩士及以上 | |
| 8 | 水文學(xué)及水資源 | 2 | 碩士及以上 | |
| 9 | 港口航道與海岸工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 10 | 水工結構或水利水電工程 | 12 | 碩士及以上 | |
| 11 | 水利水電工程(水工設計方向) | 1 | 碩士及以上 | |
| 12 | 水利工程 | 2 | 碩士及以上 | |
| 13 | 農業(yè)水利工程 | 2 | 碩士及以上 | |
| 14 | 土木工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 15 | 結構工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 16 | 建筑學(xué) | 4 | 碩士及以上 | |
| 17 | 給排水與熱能工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 18 | 給排水(建筑給排水) | 1 | 碩士及以上 | |
| 19 | 給排水(市政給排水,熟悉污水處理工藝) | 1 | 碩士及以上 | |
| 20 | 給排水科學(xué)與工程(給水排水) | 1 | 碩士及以上 | |
| 21 | 給排水工程(市政) | 1 | 碩士及以上 | |
| 22 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 23 | 環(huán)境工程(科學(xué)) | 2 | 碩士及以上 | |
| 24 | 環(huán)境工程(水處理方向) | 1 | 碩士及以上 | |
| 25 | 土地利用與景觀(guān)設計 | 1 | 碩士及以上 | |
| 26 | 風(fēng)景園林 | 3 | 碩士及以上 | |
| 27 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 碩士及以上 | |
| 28 | 生態(tài)學(xué)(植物生態(tài)學(xué)) | 1 | 碩士及以上 | |
| 29 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 碩士及以上 | |
| 30 | 能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)方向) | 1 | 碩士及以上 | |
| 31 | 城市規劃(水文水資源) | 2 | 碩士及以上 | |
| 32 | 城鄉規劃 | 2 | 碩士及以上 | |
| 33 | 地理學(xué)(區域規劃與可持續發(fā)展或城鄉規劃方向) | 1 | 碩士及以上 | |
| 34 | 橋梁與隧道工程 | 2 | 碩士及以上 | |
| 35 | 隧道及地下工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 36 | 道路與鐵道工程(路線(xiàn)與總體工程) | 1 | 碩士及以上 | |
| 37 | 道路與鐵道工程(道路規劃設計) | 1 | 碩士及以上 | |
| 38 | 測繪工程 | 3 | 碩士及以上 | |
| 39 | 攝影測量與遙感 | 2 | 碩士及以上 | |
| 40 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 41 | 地理信息科學(xué) | 1 | 碩士及以上 | |
| 42 | 地球物理探測與信息技術(shù) | 1 | 碩士及以上 | |
| 43 | 地質(zhì)工程(地下工程隧洞) | 1 | 碩士及以上 | |
| 44 | 地質(zhì)工程(巖土體分析設計) | 1 | 碩士及以上 | |
| 45 | 地質(zhì)工程(邊坡工程計算分析) | 1 | 碩士及以上 | |
| 46 | 巖土工程(地基基礎與基坑設計) | 1 | 碩士及以上 | |
| 47 | 工程造價(jià)或工程管理 | 4 | 碩士及以上 | |
| 48 | 安全工程 | 2 | 碩士及以上 | |
| 49 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 碩士及以上 | |
| 50 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(人工智能方向) | 1 | 碩士及以上 | |
| 51 | 電子信息工程 | 1 | 碩士及以上 | |
| 52 | 法律 | 1 | 碩士及以上 | |
| 53 | 財務(wù)管理 | 1 | 碩士及以上 | |
| 54 | 會(huì )計學(xué) | 1 | 碩士及以上 | |
| 55 | 稅務(wù) | 1 | 碩士及以上 | |
| 56 | 藝術(shù)設計相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 碩士及以上 | |
| 57 | 勘查技術(shù)與工程(地質(zhì)工程) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 58 | 水利工程(水利工程施工與管理、水工結構、水利水電工程) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 59 | 巖土工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):洛陽(yáng) |
| 60 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):云河公司 |
| 61 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):云河公司 |
| 62 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):云河公司 |
| 63 | 軟件工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):云河公司 |
| 64 | 地理信息系統、空間信息與數字技術(shù) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):云河公司 |
| 65 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)或化學(xué)類(lèi) | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):江河公司 |
| 66 | 材料科學(xué)與工程或無(wú)機非金屬或土木工程(混凝土材料或外加劑方向) | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):江河公司 |
| 67 | 水利水電工程 | 2 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):江河公司 |
| 68 | 無(wú)損檢測 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):江河公司 |
| 69 | 測繪工程 | 1 | 碩士及以上 | 工作地點(diǎn):江河公司 |
| 合計 | 109 | |||
